SINKELDAM Ramon
SINKELDAM Ramon
ВелогонщикШоссеТрекМаунтибайк
Нидерланды
UCI:
10004798248
Возраст: 36
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINERVA CLASSIC BRUGGE - DE PANNE | |||||||||
| 23.03.2022 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 1.UWT / ME | 45 | 00:00:13 | - | 5.0 | |
Tirreno-Adriatico | |||||||||
| 13.03.2022 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 126 | +1:14:42 | - | - | |
| 13.03.2022 | ITA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 140 | +2:13 | - | - | |
| 12.03.2022 | ITA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 116 | +31:54 | - | - | |
| 12.03.2022 | ITA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 123 | +1:12:29 | - | - | |
| 11.03.2022 | ITA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 136 | +19:17 | - | - | |
| 11.03.2022 | ITA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 132 | +40:25 | - | - | |
| 10.03.2022 | ITA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 136 | +19:54 | - | - | |
| 10.03.2022 | ITA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 136 | +21:36 | - | - | |
| 09.03.2022 | ITA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 111 | +1:46 | - | - | |
| 09.03.2022 | ITA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 53 | +0 | - | - | |
| 08.03.2022 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 122 | +1:46 | - | - | |
| 08.03.2022 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 30 | +0 | - | - | |
| 07.03.2022 | ITA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 125 | +1:46,00 | - | - | |
| 07.03.2022 | ITA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 125 | +1:46 | - | - | |
UAE Tour | |||||||||
| 25.02.2022 | UAE | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 95 | 22:36:21 | - | - | |
| 25.02.2022 | UAE | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 72 | 3:58:25 | - | - | |
| 24.02.2022 | UAE | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 95 | 18:37:56 | - | - | |
| 24.02.2022 | UAE | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 29 | 4:17:05 | - | - | |
| 23.02.2022 | UAE | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 85 | 5:06:44 | - | - | |
Страница 13 из 98. Всего записей: 1949